공공데이터포털 소진공 분기 CSV만으로 10대 타깃 업종의 개·폐업을 집계합니다. 일반 학원(태권도·피아노·보습)은 제외합니다. 아래 매트릭스는 광역 시/도 + 무권리 + 업종 검색을 새 탭으로 엽니다.
1단계 원클릭 스캐너
서울 무권리 스터디카페
네이버 검색 · 유의어 확장 포함
1단계 원클릭 스캐너
부산 무권리 스터디카페
네이버 검색 · 유의어 확장 포함
1단계 원클릭 스캐너
대전 무권리 공유오피스
네이버 검색 · 유의어 확장 포함
N 네이버 · G 구글(무권리/권리금없는/시설완비/렌트프리) · Y 유튜브. 매물 DB는 수집하지 않습니다.
| 시/도 | 독서실 | 스터디카페 | 공유오피스 | 1인사무실 | 회의실 | 무인 공간임대업 | 회의공간임대업 | 비상주사무실 | 공유미용실 | 미용실 | 미용학원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | |||||||||||
| 부산 | |||||||||||
| 대구 | |||||||||||
| 인천 | |||||||||||
| 광주 | |||||||||||
| 대전 | |||||||||||
| 울산 | |||||||||||
| 세종 | |||||||||||
| 경기 | |||||||||||
| 강원 | |||||||||||
| 충북 | |||||||||||
| 충남 | |||||||||||
| 전북 | |||||||||||
| 전남 | |||||||||||
| 경북 | |||||||||||
| 경남 | |||||||||||
| 제주 |
분기 CSV에서 10대 업종 폐업을 집계하는 중입니다.